Anzeigen

Nährwerttabelle

Nahrungsmittel Gramm Eiweiß Kolehydrate Fett Kcal
Hähnchen 100 24 0 0,01 119
Pute 100 22 0 1 112
Kochschinken 100 19 0 3 105
Thunfisch in Wasser 100 25 0 0,8 107
Kartoffeln 100 2 17 0,1 83
Nudeln 100 13 67 2 366
Reis 100 7 78 0,7 366
Haferflocken 100 13 61 7 384
Cornflakes 100 8 78 0,6 369
Vollkornbrot 100 7 41 2 217
Harzer Käse 100 27 0 0,5 112
Milch 1,5% 300 10,2 14,7 4,5 141
Magerquark 250 32,5 8,75 5 190
Milch 0,3% 300 10,5 15 0,9 111
Broccolie 100 3 2,5 0,2 26
Erbsen 100 5,4 10,4 0,4 56
Tomaten 100 1 3,5 0,2 17
Feldsalat 100 1,8 0,7 0,4 12
Zwiebeln 100 1 6 0,2 32
Ananas 100 0,5 12 0,2 56
Apfel 100 2,4 10,4 0,4 48
Banane 100 1,4 19,2 0,24 88
Kiwi 100 0,9 10,3 0,6 50

•• ImpressumPartner Achtung: Hinweis zu den animierten Trainingsabläufen